Словники для брута

257
Цифрові словники

| Name | Lines | Size |

| Цифровий словник| 9999999| 1,02 ГБ|
| Від 000000000 До 999999999| 22960| 246 КБ|
| Від 00000000 До 99999999| 11440| 111 КБ|
| Набір цифр щодо збільшення 1 11 111| 22776| 180 КБ|
| Дати народжених у Січні| 711| 6,17 КБ|
| Дати народження від 17.01.1990 за 17.01.2000| 16593| 135 КБ|
| Дати народження від 01.01.2000 по 08.12.2012| 29746| 226 КБ|
| Дати з 75 року по 07 рік| 8928| 69,7 КБ|
| Дати від 01.01.1950 за 31.12.1999| 36524| 283 КБ|
| Name | Lines | Size |

Жіночі імена та прізвища

| Name | Lines | Size |

| Жіночі імена та прізвища від ‘А’ до ‘Я’ російською мовою| 17633| 187 КБ|
| Жіночі імена та прізвища від ‘А’ до ‘Я’ транслітом| 17633| 194 КБ|
| ‘А’ txt ‘А’ до ‘Я’ txt ‘Я’| 17633| 176 КБ|
| Жіночі та Чоловічі імена російською мовою| 1998| 15,8 КБ|
| Name | Lines | Size |

Чоловічі імена та прізвища

| Name | Lines | Size |

| Чоловічі імена та прізвища від ‘А’ до ‘Я’ російською мовою| 16683| 160 КБ|
| Чоловічі імена та прізвища від ‘А’ до ‘Я’ транслітом| 16683| 167 КБ|
| ‘А’ txt ‘А’ до ‘Я’ txt ‘Я’| 16683| 160 КБ|
| Жіночі та Чоловічі імена російською мовою| 1998| 15,8 КБ|
| Name | Lines | Size |

Безладні словники

| Name | Lines | Size |

| Українська матірний словник| 261| 2,31 КБ|
| Українська матірний словник транслітом| 265| 2,40 КБ|
| Назви столиць світу| 173| 1,45 КБ|
| Назви країн| 167| 1,45 КБ|
| Назви країн транслітом| 167| 1,54 КБ|
| Часто використовувані паролі ‘ICQ’| 2886| 22,1 КБ|
| Name | Lines | Size |

Ua/By/Ca/Eng/…

| Name | Lines | Size |

| Англійський словник ‘English’| 318971| 3,44 МБ|
| Бразильський словник ‘Brazilian’| 129036| 1,40 МБ|
| Російський словник ‘Ukrainian Mini’| 26054| 353 КБ|
| Російський словник ‘Ukrainian Mini’ – DOS| 36054| 353 КБ|
| Російський словник KOI8 ‘Full’| 3066770| 32,9 МБ|
| Список найпоширеніших Англійських паролів| 816| 5,63 КБ|
| Name | Lines | Size |

Словники для соціальних мереж

| Name | Lines | Size |

| Імена користувачів Facebook| 18745243| 276 МБ|
| Facebook словник| 2026318| 18,4 МБ|
| Name | Lines | Size |

За скромну думку форумчан happy-hack.ru

| Name | Lines | Size |

| TOP паролів інтернету| 3624| 29,7 КБ|
| Паролі від форумчан| 8747| 79,4 КБ|
| Name | Lines | Size |

Інше

| Name | Lines | Size |

| Паролі для брута дедіков + Логіни для брута дедіков| 87| 888 байт|
| Name | Lines | Size |

Показати / Приховати текст
Завантажити всі словники в одному архіві Rar